Preisliste ab 30. März 2026
| Erwachsene (ab 18 Jahre) | 10,50 Euro pro Nacht | ||||
|
| ||||
| Wohnwagen | 10,00 Euro pro Nacht | ||||
| Auto | 3,50 Euro pro Nacht | ||||
| Wohnmobil | 11,50 Euro pro Nacht | ||||
| Zelt: bis 2 Personen | 7,00 Euro pro Nacht | ||||
| Zelt: 3 - 4 Personen | 8,00 Euro pro Nacht | ||||
| Hauszelt, Mehrkammerzelt (ab 11qm) | 11,50 Euro pro Nacht | ||||
| Motorrad | 2,50 Euro pro Nacht | ||||
| Hund (max. 2) | 4,00 Euro pro Nacht und Tier | ||||
| Strom | ab 4,00 Euro (Strom-Tagespauschale) | ||||
| Müllgebühr | 3,00 Euro pro Stellplatz und Nacht | ||||
| Waschmaschinenbenutzung | ab 4,50 Euro | ||||
| Trocknerbenutzung | ab 4,50 Euro | ||||
| Duschen | 0,35 Euro pro angefangene Minute |
Preise zzgl. Übernachtungssteuer in Höhe von 3%.
Eine detaillierte Erläuterung der Duschkosten finden Sie auf der Seite des Sanitärgebäudes.
Bitte beachten Sie, dass folgende Hunderassen auf dem Campingplatz nicht zugelassen sind.