Preisliste ab 01. April 2025
| Erwachsene (ab 15 Jahre) | 9,50 Euro pro Nacht | ||||
|
| ||||
| Wohnwagen | 9,00 Euro pro Nacht | ||||
| Auto | 3,00 Euro pro Nacht | ||||
| Wohnmobil | 10,00 Euro pro Nacht | ||||
| Zelt: bis 2 Personen | 6,00 Euro pro Nacht | ||||
| Zelt: 3 - 4 Personen | 7,00 Euro pro Nacht | ||||
| Hauszelt, Mehrkammerzelt (ab 11qm) | 10,00 Euro pro Nacht | ||||
| Motorrad | 2,50 Euro pro Nacht | ||||
| Hund (max. 2) | 3,00 Euro pro Nacht und Tier | ||||
| Strom | ab 4,00 Euro (Strom-Tagespauschale) | ||||
| Müllgebühr | 2,00 Euro pro Stellplatz und Nacht | ||||
| Waschmaschinenbenutzung | ab 4,00 Euro | ||||
| Trocknerbenutzung | ab 4,00 Euro | ||||
| Duschen | 0,35 Euro pro angefangene Minute |
Eine detaillierte Erläuterung der Duschkosten finden Sie auf der Seite des Sanitärgebäudes.
Bitte beachten Sie, dass folgende Hunderassen auf dem Campingplatz nicht zugelassen sind.